金融用語
(単語数:318)
韓国語単語 | 日本語意味 |
---|---|
재테크 | 財テク、資産を増やすテクニック |
주거래 은행 | メインバンク、メーンバンク、主力銀行 |
은행 | 銀行 |
금융 | 金融 |
매끈매끈 | つるつる、すべすべ |
금융 기관 | 金融機関 |
중앙은행 | 中央銀行 |
시중은행 | 都市銀行 |
통화 | 通貨 |
기축 통화 | 基軸通貨 |
환율 | 為替レート、為替 |
시세 | 相場 |
엔고 | 円高 |
원고 | ウォン高 |
금리 | 金利、利息 |
자산 | 資産 |
부채 | 負債 |
회계감사 | 会計監査 |
결산 | 決算 |
주가 | 株価 |
거래 | 取引 |
손절매 | 損切り |
증권 거래소 | 証券取引所 |
채권 | 債権 |
국채 | 国債 |
사채 | 社債 |
투자 | 投資、インベストメント |
이익 | 利益 |
외환시장 | 外国為替市場 |
부실 채권 | 不良債権 |
환 | 環 |
펀드 | ファンド、fund |
주식 | 株式 |
엔저 | 円安 |
투자가 | 投資家 |
외환 | 為替、外国為替 |
이율 | 利回り、利率 |
불량 채권 | 不良債権 |
어음 | 手形 |
자기파산 | 自己破産 |
개인회생 | 個人再生 |
금액 | 金額、額 |
자산 운용 | 資産運用 |
금융 상품 | 金融商品 |
담보 | 担保 |
외환 거래 | 為替取引 |
주식 투자 | 株式投資 |
투자신탁 | 投資信託 |
증권 | 証券 |
자산가 | 資産家 |
보증인 | 保証人 |
포토폴리어 | ポートフォリオ |
저축 | 貯蓄 |
자금 | 資金 |
시가 총액 | 時価総額 |
수익 | 収益 |
금융권 | 金融圏、金融界 |
논뱅크 | ノンバンク |
만기 | 満期 |
원금 | 元金 |
신고 누락 | 申告漏れ |
예금자 | 預金者 |
폭락 | 暴落 |
자산관리 | 資産管理 |
금융 당국 | 金融当局 |
급등 | 急騰 |
액수 | 金額 |
자본 | 資本 |
투자되다 | 投資される |
거액 | 巨額 |
금값 | 金の値段、非常に高い値段 |
오름세 | 上昇基調 |
예치금 | 預り金、デポジット |
융자하다 | 融資する、ローンを組む |
매수 | 買収、買い |
수익금 | 収益金、収益 |
출자되다 | 出資される |
출자하다 | 出資する |
투기 | 投機 |
증시 | 証券市場 |
증권시장 | 証券市場 |
인상 | 引き上げ |
신용불량자 | 債務不履行者、不良債務者、信用不良者 |
효도 주식 | 孝道株式 |
융자 | 融資、ローン |
펀더멘탈 | ファンデメンタル |
하향세 | 下降傾向、下落傾向、減少傾向 |
목돈 | まとまったお金、貯蓄 |
고금리 | 高金利 |
빚더미 | 借金の山 |
삭감 | 削減 |
외환보유고 | 外換保有庫 |
고리대금업자 | 高利貸業者、サラ金業者 |
호가 | 呼び値、言い値、売り出し価格 |
급락 | 急落 |
빚지다 (빚을 지다) | 借金する、世話になる |
무일푼 | 無一文、文無し、一文無し |
슈퍼 개미 | 実績の株式投資家、superあり |
떼돈 | 莫大なお金、大金、荒稼ぎ |
채무 불이행 | 債務不履行 |
폭리 | 暴利 |
약정 | 約定、金融関連の契約の縛りや取決め |
사채 | サラ金、私金融、闇金 |
신용 등급 | 格付け、信用格付け |
시장 가치 | 市場価値 |
내부자 거래 | インサイダー取引 |
하락세 | 下落傾向、落潮、落ち目、下落勢 |
유가 증권 | 有価証券 |
최저치 | 最低値 |
대부업체 | 貸金業、消費者金融、貸金業者 |
큰손 | 大物、大手、仕手、大手筋 |
감면 | 減免 |
추심 | 取り立て |
뭉칫돈 | 大金 |
디폴트 | 債務不履行、デフォルト |
유동성 | 流動性、モビリティー |
손실 | 損失、損害 |
루블 | ルーブル |
기업 공개 | 株式公開、新規公開 |
밑천 | 元手、元金 |
한화 | 韓国の貨幣、ウォン |
빚을 갚다 | 借りを返す、借金を返す、借金を返済する、雪辱を果たす、仕返しする、やり返す |
빚을 지다 | 借金を負う、負債を抱える、借金をする |
매도세 | 売りに回ること、売り |
기준금리 | 基準金利 |
고등 | 高騰、値上がり |
약세 | 下落基調、弱勢、弱含み |
강세 | 強勢 |
하락폭 | 下げ幅、下落幅 |
상승폭 | 上げ幅、上昇幅 |
주가 지수 | 株価指数 |
환차익 | 為替差益 |
대출 금리 | 貸出金利、融資金利 |
신용 대출 | 信用貸付、信用貸出 |
가산 금리 | 加算金利 |
금리 인상 | 金利引き上げ、利上げ |
금리 인하 | 金利引き下げ、利下げ |
생명보험 | 生命保険 |
상해 보험 | 傷害保険 |
재보험 | 再保険 |
본전 | 元金、元値、元手 |
금융 위기 | 金融危機 |
환율 전쟁 | 為替戦争、通貨戦争 |
매도 | 売り、売り渡し |
분기 | 四半期 |
종가 | 終値 |
장을 마감하다 | 取引を終える、大引けする、場を締切る |
거래를 마치다 | 取引を終える |
회복세 | 回復基調、回復傾向 |
차명 계좌 | 借名口座 |
예금 금리 | 預金金利 |
그림자 금융 | 地下銀行、影の銀行、闇金融 |
채권자 | 債権者 |
후강퉁 | 上海と香港の株式相互取引 |
투자전략 | 投資戦略 |
신용기록 | 信用記録 |
수익률 | 収益率 |
보험증서 | 保険証書 |
나스닥 | ナスダック、NASDAQ |
부를 쌓다 | 富を築く、富を蓄積する |
자금을 모으다 | 資金を集める |
주식을 상장하다 | 株式を上場する |
계좌를 트다 | 口座を開く |
빚을 떠안다 | 借金を抱え込む |
환급금 | 還付金 |
지방채 | 地方債 |
이익을 얻다 | 利益を得る |
돈을 회수하다 | お金を回収する |
자금동결 | 資金凍結 |
소액 결제 | 小口決済 |
누진세 | 累進税、累進課税 |
납세 의무 | 納税義務 |
변동 금리 | 変動金利 |
신용금고 | 信用金庫 |
미상장주 | 非上場株、未上場株 |
선물 시장 | 先物市場 |
전환사채 | 転換社債 |
근로 소득 | 勤労所得 |
세금 공제 | 税引き、税金控除 |
출납 | 出納 |
주식 거래 | 株取引、株式取引 |
개미 | 個人投資家 |
개인연금 | 個人年金 |
금융 감독관 | 金融監督官 |
해외 자산 | 海外資産 |
통화 위기 | 通貨危機 |
잔고 조회 | 残高照会 |
금융 자산 | 金融資産 |
재정회계 | 財務会計 |
금전 감각 | 金銭感覚 |
특약 | 特約、オプション |
고수익 | 高収入 |
고소득 | 高所得 |
금융 시장 | 金融市場 |
채권 시장 | 債権市場 |
신탁 회사 | 信託会社 |
금융회사 | 金融会社 |
보험 회사 | 保険会社 |
전자화폐 | 電子マネー |
부도 수표 | 不渡り小切手 |
보험 증권 | 保険証券 |
제로금리 | ゼロ金利 |
자금 세탁 | 資金洗浄、マネー・ロンダリング |
전장 | 前場、午前の証券取引時間 |
장중 | 取引時間中、取引中 |
민자 | 民間投資の略 |
금융 불안 | 金融不安 |
금융 완화 | 金融緩和 |
벤처 캐피털 | ベンチャーキャピタル、venture capital |
금융 정책 | 金融政策 |
마이너스 금리 | マイナス金利 |
적정가치 | 適正価値 |
포트폴리오 | ポートフォリオ、金融資産の組み合わせ |
자금력 | 資金力 |
부채 상환 능력 | 負債返済能力 |
연체하다 | 滞納する、延滞する、滞る |
대출금 | 貸出金、貸金、ローン、貸付金、融資 |
사채업자 | サラ金業者、貸金業、貸金業者 |
약속 어음 | 約束手形、約手 |
자금줄 | 資金源、ドル箱 |
서킷브레이커 | サーキットブレーカー、制限値幅 |
신협 | 信用協同組合、信組 |
자금 부족 | 資金不足、資金ショート |
소비자 금융 | 消費者金融 |
소득 신고 | 所得申告 |
증권거래계좌 | 証券取引口座 |
금융 감독원 | 金融監督院 |
전자결재 | 電子決済 |
인민폐 | 人民元 |
투자금 | 投資金 |
건전성 | 健全性 |
자본 확충 | 資本拡充 |
현금 흐름 | 現金の流れ、キャッシュフロー |
현금 흐름표 | キャッシュフロー表 |
크레딧 | クレジット、信用 |
주주 우대 | 株主優待 |
금감위 | 金融監督委員会 |
외국환 | 外国為替 |
개인 투자가 | 個人投資家 |
주식 종목 | 株式銘柄、銘柄 |
자사주 | 自社株 |
현금자동인출기 | 現金自動預金支払機、現金支払い機、現金自動支払機、ATM |
자금원 | 資金源 |
저리 | 低金利 |
다중채무자 | 多重債務者 |
돈놀이 | 金貸し、金貸屋 |
수혜주 | 受恵株 |
모바일 뱅킹 | モバイルバンキング |
대출이자 | 貸付金利、貸出利子、貸出利息 |
단타 매매 | 目先筋、目前筋 |
종잣돈 | シードマネー、投資のために貯めたお金、貯めたお金 |
원리 | 元利 |
거치 기간 | 据え置き期間 |
연 이자율 | 年利率、年利息率 |
연이율 | 年利率 |
팔자 주문 | 売り注文 |
사자 주문 | 買い注文 |
결제 | 支払い、決済 |
헤지펀드 | ヘッジファンド |
장 | 取引、市場 |
감정가 | 鑑定価格、鑑定価 |
주권 | 株券 |
돈줄 | 資金源、金脈、ドル箱、金づる |
어닝 서프라이즈 | アーニングサプライズ |
어음을 할인하다 | 手形を割る、手形を割り引く |
신용 거래 | 信用取引 |
선물 거래 | 先物取引 |
공매 | 公売 |
인수 | 買収、引き受け |
여윳돈 | 余裕資金、余財 |
무담보 | 無担保 |
모기지론 | モーゲージローン、担保付き融資、mortgage loan |
비트코인 | ビットコイン、bitcoin |
안전자산 | 安全資産、無リスク資産 |
연대 보증인 | 連帯保証人 |
신고가 | 新高値、新値 |
지급준비율 | 預金準備率 |
채무자 | 債務者 |
차용금 | 借入金、借りた金 |
급락장 | 大きく下落する相場 |
깡통 계좌 | 大損の口座、株などの赤字の口座 |
작전 세력 | 作戦を立てて投機する集団 |
부채를 떠안다 | 負債を抱える、借金を抱える |
무이자 | 無利息、無利子 |
공적 자금 | 公的資金 |
대장주 | 代表株 |
융자를 받다 | 融資を受ける |
크라우드 펀딩 | クラウド・ファンディング、crowd funding |
잔고증명서 | 残高証明書 |
고정 금리 | |
융자금 | |
차용증 | |
벤처 캐피털 | |
핫머니 | |
기관투자자 | 機関投資家 |
개인투자자 | |
월가 | |
기술주 | |
차입 | |
비은행권 | |
신용도 | |
금융사 | |
보유액 | |
공모주 | |
투매 | |
차주 | |
시중 금리 | |
국고채 | 国債 |
유로화 | |
박스권 | |
반대 매매 | |
신용 평가 | 格付け、信用格付け |
신용평가사 | 格付け会社、信用格付け会社 |
서학 개미 | 海外株式に投資する個人投資家 |
동학 개미 | 韓国国内の株に投資する個人投資家 |
주관사 | 主になって管理する会社、主催者 |
대주단 | 金を貸す金融団体 |
상장 | 上場 |