経済
(単語数:320)
韓国語単語 | 日本語意味 |
---|---|
수입 | 輸入 |
선진국 | 先進国 |
경제 대국 | 経済大国 |
경제 | 経済 |
거품경제 | バブル経済 |
호황 | 好況 |
불황 | 不況、不景気 |
경기 | 景気 |
호경기 | 好景気 |
불경기 | 不景気 |
소득 | 所得、収穫 |
국민소득 | 国民所得 |
소비 | 消費 |
개인 소비 | 個人消費 |
구매력 | 購買力 |
수요 | 需要、ニーズ |
공급 | 供給 |
소매 | 小売 |
물가 | 物価 |
부실 기업 | 不良企業 |
인플레 | インフレ、inflation、インフレーション |
디플레 | デフレ |
재정 | 財政 |
세출 | 歳出 |
세금 | 税金 |
과세 | 課税 |
면세 | 免税 |
연말정산 | 年末調整 |
확정 신고 | 確定申告 |
예산 | 予算 |
납세자 | 納税者 |
경제학 | 経済学 |
경제제재 | 経済制裁 |
무역 | 貿易 |
관세 | 関税 |
아이엠에프 (IMF) | 国際通貨基金(IMF) |
한강의 기적 | 漢江の奇跡 |
실업률 | 失業率 |
빈곤 | 貧困、貧しさ |
소득 격차 | 所得格差 |
세율 | 税率 |
감세 | 減税 |
강경 노선 | 強硬路線 |
국영 | 国営 |
공영 | 公営 |
민영 | 民営 |
디플레이션 | デフレーション、デフレ |
인플레이션 | インフレ、インフレーション、inflation |
경기 변동 | 景気変動 |
경제 성장 | 経済成長 |
주식 시장 | 株式市場 |
원저 | ウォン安 |
물가지수 | 物価指数 |
무역 마찰 | 貿易摩擦 |
국제통화기금 | 国際通貨基金(IMF) |
규제 완화 | 規制緩和 |
국가재정 | 国家財政 |
공공투자 | 公共投資 |
완전 실업률 | 完全失業率 |
정부개발원조 | 政府開発援助 |
공정보합 | 公定歩合 |
경매 | 競り、競り売り、競売、オークション、セリ |
상반기 | 上半期 |
하반기 | 下半期 |
무역 수지 | 貿易収支 |
통계 | 統計 |
한국은행 (한은) | 韓国銀行 |
수출 | 輸出 |
국제 기준 | 国際基準 |
마켓 | マーケット |
불로소득 | 不労所得 |
국민 총생산 | 国民総生産、GDP |
파탄 | 破綻 |
국고 | 国庫 |
경제적 | 経済的 |
거래하다 | 取引する |
독과점 | 独寡占 |
평가 절상 | 平価切り上げ |
투자자 | 投資家 |
매수되다 | 買収される |
매수하다 | 買収する |
입찰 | 入札 |
지수 | 指数 |
통상하다 | 通商する |
내수 | 内需 |
압축 성장 | 圧縮成長 |
블랙마켓 | 闇市、闇取引、闇市場 |
물가 상승률 | 物価上昇率 |
초이노믹스 | チョイノミクス |
용역 | 用役 |
수입원 | 収入源 |
어닝 쇼크 | アーニングショック、earning shock、企業の実績悪化 |
세계화 | グローバリゼーション、グローバル化 |
부유층 | 富裕層 |
보합세 | 持ち合い相場 |
공급하다 | 供給する |
개성공단 | 開城工団 |
방만 | 放漫 |
저소득층 | 低所得層 |
호조 | 好調 |
지하 경제 | 地下経済 |
선순환 | 好循環 |
스태그플레이션 | スタグフレーション、stagflation |
파이가 커지다 | パイが大きくなる、市場規模が大きくなる |
지방세 | 地方税 |
동행 지수 | 一致指数 |
전일 대비 | 前日対比 |
후행 지수 | 遅行指数 |
수입 제한 | 輸入制限 |
가공 무역 | 加工貿易 |
자본주의 | 資本主義 |
상표권 | 商標権 |
민영화 | 民営化 |
국영화 | 国営化 |
경착륙 | ハードランディング、硬着陸、hard landing |
재원 | 財源 |
파급효과 | 波及効果 |
저성장 | 低成長 |
국채 발행 | 国債発行 |
공개 입찰 | 公開入札 |
예산이 초과되다 | 予算を超える、足が出る、赤字になる |
경기 후퇴 | 景気後退、リセッション |
평가 절하 | 平価切り下げ |
급락세 | 急落の気勢、急落の相場 |
일자리를 창출하다 | 雇用を創出する |
재정 수입 | 財政収入 |
코스피 | KOSPI、韓国総合株価指数 |
선을 회복하다 | ~ラインを回復する、~台を回復する |
계층 상승 | 階層上昇 |
재분배 | 再分配 |
수급 조절 | 需給調節 |
거품 붕괴 | バブル崩壊 |
환차손 | 為替差損 |
임시 주총 | 臨時株総 |
성장세 | 成長の勢い、成長ぶり、伸び |
자극책 | 刺激策 |
투기자본 | 投機資本 |
자본론 | 資本論 |
불공정 | 不公正 |
불공정거래 | 不公正取引 |
경기 부양 | 景気浮揚 |
경기 침체 | 景気低迷 |
추경 예산 | 追更予算 |
경제 성장률 | 経済成長率 |
나랏빚 | 国の借金 |
내수 진작 | 内需拡大 |
경제학자 | 経済学者 |
경제가 어렵다 | 経済が苦しい |
지역 상권 | 地域商圏 |
대주주 | 大株主 |
성장률 | 成長率 |
증세 | 増税 |
경제력 | 経済力 |
급성장하다 | 急成長する |
시장을 개방하다 | 市場を開放する |
감수 감익 | 減収減益 |
투자를 회수하다 | 投資を回収する |
천문학적 | 天文学的、膨大な |
고도 경제성장 | 高度経済成長 |
경기 회복 | 景気回復 |
경기 전망 | 景気見通し |
경제를 활성화 시키다 | 経済を活性化させる |
희소가치 | 希少価値 |
경기를 부양하다 | 景気を浮揚する |
해외 무역 | 海外貿易 |
무역 불균형 | 貿易不均衡 |
수요와 공급 | 需要と供給 |
국민 순생산 | 国民純生産 |
재정상태 | 財政状態 |
시장경제 | 市場経済 |
경기 순환 | 景気循環 |
보호무역 | 保護貿易 |
잠재 수요 | 潜在需要 |
과당 경쟁 | 過当競争 |
노동력 부족 | 労働力不足 |
가계비 | 家計費、家事費、生活費 |
대외 채무 | 対外債務、外債 |
외채 | 外債、対外債務 |
무역 장벽 | 貿易障壁 |
무역 자유화 | 貿易自由化 |
재정절벽 | 財政の崖 |
경기가 풀리다 | 景気がよくなる |
건전한 투자 | 健全な投資 |
국내총생산 | 国内総生産、GDP、gross domestic product |
실익 | 実益 |
신흥 시장 | 新興市場 |
시장규모 | 市場規模 |
경기 동향 | 景気動向 |
경제발전 | 経済発展 |
사유 재산 | 私有財産 |
경제효과 | 経済効果 |
무역 흑자 | 貿易黒字 |
무역 적자 | 貿易赤字 |
버블 붕괴 | バブル崩壊 |
민간 부분 | 民間部門 |
경기동향지수 | 景気動向指数 |
경제협력 | 経済協力 |
경기 호전 | 景気の好転 |
구조 불황 | 構造不況 |
과잉 유동성 | 過剰流動性 |
자본주의 체제 | 資本主義体制 |
버블 경제 | バブル経済 |
자본이득 | キャピタルゲイン |
시장 개입 | 市場介入 |
주기적 실업 | 景気循環的失業 |
예상치 | 予想値 |
긴축 | 引き締め、緊縮 |
경제지표 | 経済指標 |
낙폭 | 落ち幅 |
생산 가능 인구 | 生産可能人口 |
경기 둔화 | 景気鈍化、景気減速 |
세계경제 | 世界経済 |
월평균 | 月平均 |
투자 거품 | 投資バブル |
민간 소비 | 民間消費 |
전자 거래 | 電子取引 |
투자 자금 | 投資資金 |
가치 하락 | 価値下落 |
경제교류 | 経済交流 |
유가 | 原油価格 |
경기부양책 | 景気浮揚策 |
장기 국채 | 長期国債 |
치킨게임 | チキンレース、チキンゲーム |
대목 | 書き入れ時、景気のいい時期 |
교역 | 交易 |
상승 곡선 | 上昇曲線、上昇カーブ |
급매 | 急いで売るもの |
노사정 | 政労使 |
경기를 타다 | 景気に左右される |
자유 방임주의 | 自由放任主義 |
경영 성과 | 経営成果 |
환테크 | 為替による財テク |
수출입 | 輸出入 |
해외 시장 | 海外市場 |
거래를 트다 | 取引を始める |
경제가 성장하다 | 経済が成長する |
수출 물품 | 輸出物品 |
무역 실무 | 貿易実務 |
인보이스 | インボイス |
통관 | 通関 |
경제개발 | 経済開発 |
양해각서 | 了解覚書、MOU |
재정 정책 | 財政政策 |
직접 투자 | 直接投資 |
차관 | 借款 |
조세 회피처 | タックスヘイブン、租税回避地 |
외화 수입 | 外貨収入 |
경기가 얼어붙다 | 景気が冷え込む |
실물 경제 | 実体経済 |
양적완화 | 量的緩和 |
기준시가 | 基準市価 |
성장 부진 | 成長不振 |
상승세 | 上昇ムード、上昇の勢い、上り調子、上げ潮、上昇トレンド、上昇傾向 |
거래량 | 出来高、取引量 |
자유무역 | 自由貿易 |
낙수 효과 | お金が回る効果、落水効果 |
상권 | 商圏 |
국유화 | 国有化 |
사유화 | 私有化 |
고소득자 | 高所得者 |
아베노믹스 | アベノミクス |
저예산 | 低予算 |
활황 | 活況 |
최저 가격 | 底値 |
반덤핑 | 反ダンピング |
대공황 | 大恐慌 |
장외거래 | 場外取引、店頭取引 |
급등세 | 急激な上昇、急上昇、急な騰勢 |
빈부차 | 貧富の格差、貧富の差 |
개별소비세 | 個別消費税 |
부국 | 富国 |
투자처 | 投資先 |
수익을 내다 | 収益を出す、収益を上げる |
국세 | 国税 |
경매 시장 | 競り市 |
빚투 | 借金で投資 |
고성장 | 高い成長、高成長 |
이익을 낳다 | 利益を生む |
경쟁 입찰 | 競争入札 |
장세 | 相場 |
인수 합병 | M&A、エムアンドエー、合併買収 |
연준 | 連邦準備制度理事会、アメリカFRB、連邦準備理事会 |
전년 동기 대비 | 前年同期比 |
가계 부채 | 家計負債 |
아시아개발은행 | アジア開発銀行、ADB, Asian Development Bank |
설비 투자 | |
돈을 풀다 | |
선투자 | |
상한가 | |
하한가 | |
선행 지수 | |
방만하다 | |
회생 | |
덤핑 | |
거시 경제 | |
수입국 | |
수출국 | |
공급망 | |
추경안 | |
경상수지 | |
전망치 | |
소비자 물가 | |
반독점 | |
외자 | |
기저 효과 | |
테이퍼링 | |
수출액 | |
레드오션 | |
블루오션 | |
돈이 돌다 | お金が回る |
노동 시장 | |
보유세 | |
돈맥경화 | お金がよく回らない、資金繰りが厳しいこと |
통화량 | マネーストック、マネーサプライ |
시황 | 市況 |
자구 노력 | 自力救済の努力 |
빈민국 | 貧民国、貧しい国 |
최빈국 | 最貧国 |
빈국 | 貧国 |
부국강병 | 富国強兵 |