数学
(単語数:169)
韓国語単語 | 日本語意味 |
---|---|
숫자 | 数字 |
더하기 | 足し算 |
빼기 | 引き算 |
곱하기 | 掛け算 |
나누기 | 割り算 |
산수 | 算数 |
덧셈 | 足し算 |
뺄셈 | 引き算 |
곱셈 | 掛け算 |
나눗셈 | 割り算 |
암산 | 暗算 |
수치 | 数値 |
평균 | 平均 |
복수 | 複数 |
수량 | 数量 |
그래프 | グラフ |
막대그래프 | 棒グラフ |
선 그래프 | 線グラフ |
꺾은선 그래프 | 折れ線グラフ |
도표 | 図表 |
수학자 | 数学者 |
짝수 | 偶数 |
풀이 | 解釈、解くこと |
홀수 | 奇数 |
수 | 数、数字 |
영 | ゼロ、0 |
마이너스 | マイナス |
반올림하다 | 四捨五入する |
반올림 | 四捨五入 |
제곱 | 二乗、自乗、平方、2乗 |
제로 | ゼロ、zero |
합계 | 合計 |
해답 | 解答、答え、正解、答案 |
확률 | 確率 |
대입하다 | 代入する |
대입 | 代入 |
분수 | 分数 |
정수 | 定数 |
정수 | 整数 |
직경 | 直径 |
합산하다 | 合算する、合計する |
합산 | 合算 |
함수 | 関数 |
통산 | 通算 |
산출 | 算出 |
변수 | 変数、要因 |
상수 | 常数、定数、変わらない条件・数字 |
비대칭 | 非対称 |
미지수 | 未知数、不明確、どうなるか分らないこと |
구구단 | 九九 |
변곡점 | 変曲点、ターニングポイント |
방정식 | 方程式 |
소수점 | 小数点 |
피타고라스의 정리 | ピタゴラスの定理、三平方の定理、Pythagorean theorem |
미적분 | 微分と積分 |
미분 | 微分 |
적분 | 積分 |
전산 시스템 | 電算システム |
방정식을 풀다 | 方程式を解く |
근사치 | 近似値 |
정비례 | 正比例 |
고차방정식 | 高次方程式 |
사사오입 | 四捨五入 |
등식 | 等式 |
계산법 | 計算法 |
백 퍼센트 | 百パーセント、100% |
백분율 | 百分率、パーセンテージ、percentage、% |
비례식 | 比例式 |
자연수 | 自然数 |
기약 분수 | 既約分数 |
전항 | 前項 |
후항 | 後項 |
반비례 | 反比例 |
단수 | 単数 |
초깃값 | 既定値、デフォルト値 |
최댓값 | 最大値 |
최솟값 | 最少値 |
등호 | イコール、equal、等号、「=」 |
부등호 | 不等号、>・<・≧・≦ |
수식 | 数式 |
좌표 | 座標 |
최대치 | 最大値 |
최소치 | 最小値 |
기대치 | 期待値 |
교집합 | 積集合 |
기하급수 | 幾何級数 |
기하학 | 幾何学 |
합집합 | 和集合、合併集合 |
명제 | 命題 |
허수 | 虚数 |
실수 | 実数 |
난수표 | 乱数表、複雑な表 |
아라비아 숫자 | アラビア数字 |
구하다 | 求める、測る |
원주율 | 円周率、3.14 |
소수 | |
소수 | |
약수 | |
소인수 분해 | |
인수 분해 | |
유리수 | |
무리수 | |
근의 공식 | 解の公式 |
원주 | |
각도기 | |
가산하다 | |
세제곱 | 三乗、さんじょう |
식 | 式 |
연립 방정식 | 連立方程式 |
정규 분포 | 正規分布 |
연산 | 演算 |
삼각 함수 | 三角関数 |
합성 함수 | 合成関数 |
도함수 | 導関数 |
역함수 | 逆関数 |
대수학 | 代数、代数学 |
삼각비 | 三角比 |
소수 | 素数 |
부정 적분 | 不定積分 |
정적분 | 定積分 |
수열 | 数列 |
접선 | 接線 |
등차수열 | 等差数列 |
등비수열 | 等比数列 |
다항식 | 多項式 |
기울기 | 傾き、勾配 |
절편 | 切片 |
차수 | 次数 |
계수 | 係数 |
단항식 | 単項式 |
선대칭 | 線対称 |
점대칭 | 点対称 |
복소수 | 複素数 |
미분 방정식 | 微分方程式 |
정의역 | 定義域 |
치역 | 値域 |
허근 | 虚根 |
실근 | 実根 |
근 | 根 |
해 | 解 |
중근 | 重根 |
양수 | 正数、正の数 |
음수 | 負数、負の数 |
부정 방정식 | 不定方程式 |
기함수 | 奇関数 |
우함수 | 偶関数 |
부등식 | 不等式 |
항등식 | 恒等式 |
음의 정수 | 負の整数 |
양의 정수 | 正の整数 |
이차 함수 | 二次関数 |
여집합 | 補集合、余集合 |
서로소 집합 | 素集合 |
차집합 | 差集合 |
공집합 | 空集合 |
사칙연산 | 四則演算、加減乗除、しそくえんざん |
기하 | 幾何、幾何学 |
대수 | 代数 |
대칭 이동 | 対称移動 |
평행 이동 | 平行移動 |
이항하다 | 移項する |
좌변 | 左辺 |
우변 | 右辺 |
양변 | 両辺 |
산술 | 算術 |
산술 평균 | 算術平均、相加平均 |
산술적 | 算術的 |
양수 | 正の数、正数 |
평균값 | 平均値 |